なんてお考えではありませんか?
IS6FXのスプレッドは変動制となっており、口座タイプや銘柄によって異なります。
口座タイプによってはスプレッドがかなり狭く設定されていますが、その分取引条件が厳しくなる仕組みです。
また、スプレッドが広がるタイミングというのもあるので、仕組みを理解したうえで取引することが大切です。
そこで今回は、IS6FXのスプレッド一覧とスプレッドの確認方法、注意点について解説します。
この記事を読めば、IS6FXでスプレッドを考慮した取引ができますよ!
- S6FXのスプレッドは変動制
- 銘柄や口座タイプによって異なる
- 上級者向けの口座はスプレッドが狭く設定されている
- スプレッドは取引量が極端に変動するときに広がる傾向がある
- 平日の深夜から早朝にかけて、週末・週明け、経済指標発表時は要注意
- IS6FXのスプレッドは他事業者と比べて広め
目次
IS6FXのスプレッドの特徴

IS6FXのスプテッドには以下のような特徴があります。
- スプレッドは変動制
- スプレッドが狭いほど取引条件が厳しくなる
- スプレッドが広がるタイミングがある
1. スプレッドは変動制
IS6FXのスプレッドは口座タイプおよび銘柄によって異なり、随時変動しています。
そのため、スプレッドは取引の都度確認するようにしましょう。
2. スプレッドが狭いほど取引条件が厳しくなる
IS6FXには複数の口座かイプがあり、それぞれスプレッドが異なります。
そのため、スプレッドの狭い口座タイプを選ぼうと考える人も多いですが、スプレッドの狭い口座は上級者向けとなっており、スプレッド以外の取引条件が厳しめです。
そのため、スプレッドだけで選ぶのではなく、全体的な取引条件を考慮したうえで、自分に合った口座を選ぶようにしましょう。
IS6FXの口座タイプとスプレッド一覧

ここでは、IS6FXのスプレッドを口座タイプ別にご紹介します。
ただし、スプレッドは常に変動するものなので、トレードの都度確認するようにしましょう。
- スタンダード口座のスプレッド
- マイクロ口座のスプレッド
- プロゼロ口座のスプレッド
- レバレッジ6,000倍口座のスプレッド
- EX口座のスプレッド
- クリプト口座のスプレッド
スタンダード口座のスプレッド
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| AUDCAD.std | 2.8 | 2.8 |
| AUDCHF.std | 2.7 | 2.7 |
| AUDJPY.std | 3.0 | 3.0 |
| AUDNZD.std | 3.2 | 3.2 |
| AUDUSD.std | 2.0 | 2.0 |
| AUDSGD.std | – | 5.3 |
| CADJPY.std | 4.0 | 4.0 |
| CHFJPY.std | 3.4 | 3.4 |
| CHFSGD.std | – | 5.3 |
| EURAUD.std | 4.0 | 4.0 |
| EURCAD.std | 2.8 | 2.8 |
| EURCHF.std | 2.7 | 2.7 |
| EURGBP.std | 2.1 | 2.1 |
| EURJPY.std | 2.7 | 2.7 |
| EURNZD.std | 4.5 | 4.5 |
| EURUSD.std | 1.6 | 1.6 |
| EURZAR.std | 295 | 295 |
| EURDKK.std | – | 26.2 |
| EURHKD.mcr | – | 10.6 |
| EURHUF.std | – | 37.9 |
| EURNOK.std | – | 158 |
| EURPLN.std | – | 29.8 |
| EURSEK.std | – | 90.1 |
| EURSGD.std | – | 8.3 |
| EURTRY.std | – | 985.9 |
| GBPNOK.std | – | 189.1 |
| GBPSGD.std | – | 15.2 |
| GBPAUD.std | 4.4 | 4.4 |
| GBPCAD.std | 5.2 | 5.2 |
| GBPCHF.std | 4.5 | 4.5 |
| GBPJPY.std | 2.9 | 2.9 |
| GBPNZD.std | 7.2 | 7.2 |
| GBPUSD.std | 2.4 | 2.4 |
| GBPTRY.std | – | 331.1 |
| NZDCAD.std | 4.5 | 4.5 |
| NZDCHF.std | 4.5 | 4.5 |
| NZDJPY.std | 3.4 | 3.4 |
| NZDUSD.std | 3.3 | 3.3 |
| NOKJPY.std | – | 3.7 |
| NOKSEK.std | – | 7.3 |
| SGDJPY.std | 7.7 | 7.7 |
| SEKJPY.std | – | 6.4 |
| TRYJPY.std | – | 5.6 |
| USDCAD.std | 2.4 | 2.4 |
| USDCHF.std | 3.4 | 3.4 |
| USDCNH.std | 22.5 | 22.5 |
| USDHKD.std | 7.0 | 7.0 |
| USDJPY.std | 1.6 | 1.6 |
| USDMXN.std | 270 | 270 |
| USDSGD.std | 6.6 | 6.6 |
| USDTRY.std | 140 | 140 |
| USDZAR.std | 49 | 49 |
| USDCZK.std | – | 52.2 |
| USDDKK.std | – | 26.9 |
| USDHUF.std | – | 37.6 |
| USDNOK.std | – | 128.6 |
| USDPLN.std | – | 34.2 |
| USDSEK.std | – | 73.8 |
| USDTHB.std | – | 101 |
| ZARJPY.std | 5.1 | 5.1 |
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| XAGUSD.std | 2.9 | 2.9 |
| XAUUSD.std | 3.4 | 3.4 |
| XAGAUD.std | – | 2.5 |
| XAGEUR.std | – | 2.1 |
| XAUAUD.std | – | 6.1 |
| XAUEUR.std | – | 4.8 |
| XAUGBP.std | – | 3.4 |
| XAUJPY.std | – | 381.4 |
| XPDUSD.std | – | 116.4 |
| XPTUSD.std | – | 32.3 |
| 銘柄 | MT4 |
| DAX | 37 |
| HK50 | 13 |
| JP225 | 9 |
| NASDAQ | 28 |
| SP500 | 8.9 |
| UK100 | 40 |
| US30 | 27 |
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| BRENT | 0.7 | 0.7 |
| WTI | 0.7 | 0.7 |
| NGAS | – | 3.6 |
| 銘柄 | MT4 |
| AAPL | 5.4 |
| ABNB | 32 |
| ACB | 3.3 |
| AMZN | 6.9 |
| BA | 6.5 |
| BABA | 6.7 |
| BHP | 15 |
| BIDU | 3.9 |
| KO | 3.8 |
| GME | 22 |
| GOOGL | 53 |
| JPM | 3.5 |
| MSFT | 11.5 |
| MVRS | 1.4 |
| NFLX | 54.5 |
| PDD | 4.0 |
| PFE | 3.8 |
| TSLA | 13.5 |
| XOM | 2.5 |
| XPEV | 3.3 |
| ZM | 5.0 |
マイクロ口座
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| AUDCAD.mcr | 2.8 | 2.8 |
| AUDCHF.mcr | 2.7 | 2.7 |
| AUDJPY.mcr | 3.0 | 3.0 |
| AUDNZD.mcr | 3.2 | 3.2 |
| AUDUSD.mcr | 2.0 | 2.0 |
| AUDSGD.mcr | – | 5.3 |
| CADJPY.mcr | 4.0 | 4.0 |
| CHFJPY.mcr | 3.4 | 3.4 |
| CHFSGD.mcr | – | 10.3 |
| EURAUD.pro | 3.5 | 4.0 |
| EURCAD.pro | 2.2 | 2.8 |
| EURCHF.pro | 2.3 | 2.7 |
| EURGBP.pro | 1.6 | 2.1 |
| EURJPY.pro | 2.2 | 2.7 |
| EURNZD.pro | 4.3 | 4.5 |
| EURUSD.pro | 1.0 | 1.6 |
| EURZAR.pro | 260 | 295 |
| EURDKK.mcr | – | 26.2 |
| EURHKD.mcr | – | 10.6 |
| EURHUF.mcr | – | 37.9 |
| EURNOK.mcr | – | 158 |
| EURPLN.mcr | – | 29.8 |
| EURSEK.pro | – | 90.1 |
| EURSGD.pro | – | 8.3 |
| EURTRY.pro | – | 985.9 |
| GBPNOK.pro | – | 189.1 |
| GBPSGD.pro | – | 15.2 |
| GBPAUD.pro | 3.8 | 4.4 |
| GBPCAD.pro | 4.8 | 5.2 |
| GBPCHF.pro | 3.9 | 4.5 |
| GBPJPY.pro | 2.7 | 2.9 |
| GBPNZD.pro | 6.6 | 7.2 |
| GBPUSD.pro | 1.8 | 2.4 |
| GBPTRY.pro | – | 331.1 |
| NZDCAD.pro | 3.8 | 4.5 |
| NZDCHF.pro | 3.9 | 4.5 |
| NZDJPY.pro | 3.0 | 3.4 |
| NZDUSD.pro | 2.7 | 3.3 |
| NOKJPY.mcr | – | 3.7 |
| NOKSEK.mcr | – | 7.3 |
| SGDJPY.pro | 7.1 | 7.7 |
| SEKJPY.mcr | – | 6.4 |
| TRYJPY.mcr | – | 5.6 |
| USDCAD.pro | 1.6 | 2.4 |
| USDCHF.pro | 2.7 | 3.4 |
| USDCNH.pro | 20.0 | 22.5 |
| USDHKD.pro | 5.4 | 7.0 |
| USDJPY.pro | 0.9 | 1.6 |
| USDMXN.pro | 265 | 270 |
| USDSGD.pro | 6.2 | 6.6 |
| USDTRY.pro | 140 | 140 |
| USDZAR.pro | 22.8 | 49 |
| USDCZK.mcr | – | 52.2 |
| USDDKK.mcr | – | 26.9 |
| USDHUF.mcr | – | 37.6 |
| USDNOK.mcr | – | 128.6 |
| USDPLN.mcr | – | 34.2 |
| USDSEK.mcr | – | 73.8 |
| USDTHB.mcr | – | 101 |
| ZARJPY.pro | 4.8 | 5.1 |
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| XAGUSD.mcr | 2.9 | 2.9 |
| XAUUSD.mcr | 3.4 | 3.4 |
| XAGAUD.std | – | 2.5 |
| XAGEUR.std | – | 2.1 |
| XAUAUD.std | – | 6.1 |
| XAUEUR.std | – | 4.8 |
| XAUGBP.std | – | 3.4 |
| XAUJPY.std | – | 381.4 |
| XPDUSD.std | – | 116.4 |
| XPTUSD.std | – | 32.3 |
| 銘柄 | MT4 |
| DAX | 37 |
| HK50 | 13 |
| JP225 | 9 |
| NASDAQ | 28 |
| SP500 | 8.9 |
| UK100 | 40 |
| US30 | 27 |
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| BRENT | 0.7 | 0.7 |
| WTI | 0.7 | 0.7 |
| NGAS | – | 3.6 |
| 銘柄 | MT4 |
| AAPL | 5.4 |
| ABNB | 32 |
| ACB | 3.3 |
| AMZN | 6.9 |
| BA | 6.5 |
| BABA | 6.7 |
| BHP | 15 |
| BIDU | 3.9 |
| KO | 3.8 |
| GME | 22 |
| GOOGL | 53 |
| JPM | 3.5 |
| MSFT | 11.5 |
| MVRS | 1.4 |
| NFLX | 54.5 |
| PDD | 4.0 |
| PFE | 3.8 |
| TSLA | 13.5 |
| XOM | 2.5 |
| XPEV | 3.3 |
| ZM | 5.0 |
プロゼロ口座
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| AUDCAD.pro | 2.2 | 2.8 |
| AUDCHF.pro | 2.2 | 2.7 |
| AUDJPY.pro | 2.5 | 3.0 |
| AUDNZD.pro | 2.7 | 3.2 |
| AUDUSD.pro | 1.5 | 2.0 |
| AUDSGD.pro | – | 5.3 |
| CADJPY.pro | 3.4 | 4.0 |
| CHFJPY.pro | 2.9 | 3.4 |
| CHFSGD.pro | – | 10.3 |
| EURAUD.pro | 3.5 | 4.0 |
| EURCAD.pro | 2.2 | 2.8 |
| EURCHF.pro | 2.3 | 2.7 |
| EURGBP.pro | 1.6 | 2.1 |
| EURJPY.pro | 2.2 | 2.7 |
| EURNZD.pro | 4.3 | 4.5 |
| EURUSD.pro | 1.0 | 1.6 |
| EURZAR.pro | 260 | 295 |
| EURDKK.pro | – | 26.2 |
| EURHKD.pro | – | 10.6 |
| EURHUF.pro | – | 37.9 |
| EURNOK.pro | – | 158 |
| EURPLN.pro | – | 29.8 |
| EURSEK.pro | – | 90.1 |
| EURSGD.pro | – | 8.3 |
| EURTRY.pro | – | 985.9 |
| GBPNOK.pro | – | 189.1 |
| GBPSGD.pro | – | 15.2 |
| GBPAUD.pro | 3.8 | 4.4 |
| GBPCAD.pro | 4.8 | 5.2 |
| GBPCHF.pro | 3.9 | 4.5 |
| GBPJPY.pro | 2.7 | 2.9 |
| GBPNZD.pro | 6.6 | 7.2 |
| GBPUSD.pro | 1.8 | 2.4 |
| GBPTRY.pro | – | 331.1 |
| NZDCAD.pro | 3.8 | 4.5 |
| NZDCHF.pro | 3.9 | 4.5 |
| NZDJPY.pro | 3.0 | 3.4 |
| NZDUSD.pro | 2.7 | 3.3 |
| NOKJPY.pro | – | 3.7 |
| NOKSEK.pro | – | 7.3 |
| SGDJPY.pro | 7.1 | 7.7 |
| SEKJPY.pro | – | 6.4 |
| TRYJPY.pro | – | 5.6 |
| USDCAD.pro | 1.6 | 2.4 |
| USDCHF.pro | 2.7 | 3.4 |
| USDCNH.pro | 20.0 | 22.5 |
| USDHKD.pro | 5.4 | 7.0 |
| USDJPY.pro | 0.9 | 1.6 |
| USDMXN.pro | 265 | 270 |
| USDSGD.pro | 6.2 | 6.6 |
| USDTRY.pro | 140 | 140 |
| USDZAR.pro | 22.8 | 49 |
| USDCZK.pro | – | 52.2 |
| USDDKK.pro | – | 26.9 |
| USDHUF.pro | – | 37.6 |
| USDNOK.pro | – | 128.6 |
| USDPLN.pro | – | 34.2 |
| USDSEK.pro | – | 73.8 |
| USDTHB.pro | – | 101 |
| ZARJPY.pro | 4.8 | 5.1 |
レバレッジ6,000倍口座
| 銘柄 | MT4 |
| AUDCAD.std | 2.8 |
| AUDCHF.std | 2.7 |
| AUDJPY.std | 3.0 |
| AUDNZD.std | 3.2 |
| AUDUSD.std | 2.0 |
| CADJPY.std | 4.0 |
| CHFJPY.std | 3.4 |
| EURCAD.std | 2.8 |
| EURCHF.std | 2.7 |
| EURGBP.std | 2.1 |
| EURJPY.std | 2.7 |
| EURNZD.std | 4.5 |
| EURUSD.std | 1.6 |
| EURZAR.std | 295 |
| GBPAUD.std | 4.4 |
| GBPCAD.std | 5.2 |
| GBPCHF.std | 4.5 |
| GBPJPY.std | 2.9 |
| GBPNZD.std | 7.2 |
| GBPUSD.std | 2.4 |
| NZDCHF.std | 4.5 |
| NZDJPY.std | 3.4 |
| NZDUSD.std | 3.3 |
| SGDJPY.std | 7.7 |
| USDCAD.std | 2.4 |
| USDCHF.std | 3.4 |
| USDCNH.std | 22.5 |
| USDHKD.std | 7.0 |
| USDJPY.std | 1.6 |
| USDMXN.std | 270 |
| USDSGD.std | 6.6 |
| USDTRY.std | 140 |
| USDZAR.std | 49 |
| ZARJPY.std | 5.1 |
| 銘柄 | MT4 |
| XAGUSD.mcr | 2.9 |
| XAUUSD.mcr | 3.4 |
| 銘柄 | MT4 |
| DAX | 37 |
| HK50 | 13 |
| JP225 | 9 |
| NASDAQ | 28 |
| SP500 | 8.9 |
| UK100 | 40 |
| US30 | 27 |
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| BRENT | 0.7 | 0.7 |
| WTI | 0.7 | 0.7 |
| NGAS | – | 3.6 |
EX口座のスプレッド
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| AUDCAD.ex | 2.8 | 2.8 |
| AUDCHF.ex | 2.7 | 2.7 |
| AUDJPY.ex | 3.0 | 3.0 |
| AUDNZD.ex | 3.2 | 3.2 |
| AUDUSD.ex | 2.0 | 2.0 |
| AUDSGD.ex | – | 5.3 |
| CADJPY.ex | 4.0 | 4.0 |
| CHFJPY.ex | 3.4 | 3.4 |
| CHFSGD.ex | – | 10.3 |
| EURAUD.ex | 4.0 | 4.0 |
| EURCAD.ex | 2.8 | 2.8 |
| EURCHF.ex | 2.7 | 2.7 |
| EURGBP.ex | 2.1 | 2.1 |
| EURJPY.ex | 2.7 | 2.7 |
| EURNZD.ex | 4.5 | 4.5 |
| EURUSD.ex | 1.6 | 1.6 |
| EURZAR.ex | 295 | 295 |
| EURDKK.ex | – | 26.2 |
| EURHKD.ex | – | 10.6 |
| EURHUF.ex | – | 37.9 |
| EURNOK.ex | – | 158 |
| EURPLN.ex | – | 29.8 |
| EURSEK.ex | – | 90.1 |
| EURSGD.ex | – | 8.3 |
| EURTRY.ex | – | 985.9 |
| GBPNOK.ex | – | 189.1 |
| GBPSGD.ex | – | 15.2 |
| GBPAUD.ex | 4.4 | 4.4 |
| GBPCAD.ex | 5.2 | 5.2 |
| GBPCHF.ex | 4.5 | 4.5 |
| GBPJPY.ex | 2.9 | 2.9 |
| GBPNZD.ex | 7.2 | 7.2 |
| GBPUSD.ex | 2.4 | 2.4 |
| GBPTRY.ex | – | 331.1 |
| NZDCAD.ex | 4.5 | 4.5 |
| NZDCHF.ex | 4.5 | 4.5 |
| NZDJPY.ex | 3.4 | 3.4 |
| NZDUSD.ex | 3.3 | 3.3 |
| NOKJPY.ex | – | 3.7 |
| NOKSEK.ex | – | 7.3 |
| SGDJPY.ex | 7.7 | 7.7 |
| SEKJPY.ex | – | 6.4 |
| TRYJPY.ex | – | 5.6 |
| USDCAD.ex | 2.4 | 2.4 |
| USDCHF.ex | 3.4 | 3.4 |
| USDCNH.ex | 22.5 | 22.5 |
| USDHKD.ex | 7.0 | 7.0 |
| USDJPY.ex | 1.6 | 1.6 |
| USDMXN.ex | 270 | 270 |
| USDSGD.ex | 6.6 | 6.6 |
| USDTRY.ex | 140 | 140 |
| USDZAR.ex | 49 | 49 |
| USDCZK.ex | – | 52.2 |
| USDDKK.ex | – | 26.9 |
| USDHUF.ex | – | 37.6 |
| USDNOK.ex | – | 128.6 |
| USDPLN.ex | – | 34.2 |
| USDSEK.ex | – | 73.8 |
| USDTHB.ex | – | 101 |
| ZARJPY.ex | 5.1 | 5.1 |
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| XAGUSD.mcr | 2.9 | 2.9 |
| XAUUSD.mcr | 3.4 | 3.4 |
| XAGAUD.std | – | 2.5 |
| XAGEUR.std | – | 2.1 |
| XAUAUD.std | – | 6.1 |
| XAUEUR.std | – | 4.8 |
| XAUGBP.std | – | 3.4 |
| XAUJPY.std | – | 381.4 |
| XPDUSD.std | – | 116.4 |
| XPTUSD.std | – | 32.3 |
| 銘柄 | MT4 |
| DAX | 37 |
| HK50 | 13 |
| JP225 | 9 |
| NASDAQ | 28 |
| SP500 | 8.9 |
| UK100 | 40 |
| US30 | 27 |
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| BRENT | 0.7 | 0.7 |
| WTI | 0.7 | 0.7 |
| NGAS | – | 3.6 |
| 銘柄 | MT4 |
| AAPL | 5.4 |
| ABNB | 32 |
| ACB | 3.3 |
| AMZN | 6.9 |
| BA | 6.5 |
| BABA | 6.7 |
| BHP | 15 |
| BIDU | 3.9 |
| KO | 3.8 |
| GME | 22 |
| GOOGL | 53 |
| JPM | 3.5 |
| MSFT | 11.5 |
| MVRS | 1.4 |
| NFLX | 54.5 |
| PDD | 4.0 |
| PFE | 3.8 |
| TSLA | 13.5 |
| XOM | 2.5 |
| XPEV | 3.3 |
| ZM | 5.0 |
クリプト口座のスプレッド
| 銘柄 | MT5 |
| AUDCAD.std | 2.8 |
| AUDCHF.std | 2.7 |
| AUDJPY.std | 3.0 |
| AUDNZD.std | 3.2 |
| AUDUSD.std | 2.0 |
| AUDSGD.std | 5.3 |
| CADJPY.std | 4.0 |
| CHFJPY.std | 3.4 |
| CHFSGD.std | 10.3 |
| EURAUD.std | 4.0 |
| EURCAD.std | 2.8 |
| EURCHF.std | 2.7 |
| EURGBP.std | 2.1 |
| EURJPY.std | 2.7 |
| EURNZD.std | 4.5 |
| EURUSD.std | 1.6 |
| EURZAR.std | 295 |
| EURDKK.std | 26.2 |
| EURHKD.mcr | 10.6 |
| EURHUF.std | 37.9 |
| EURNOK.std | 158 |
| EURPLN.std | 29.8 |
| EURSEK.std | 90.1 |
| EURSGD.std | 8.3 |
| EURTRY.stdx | 985.9 |
| GBPNOK.std | 189.1 |
| GBPSGD.std | 15.2 |
| GBPAUD.std | 4.4 |
| GBPCAD.std | 5.2 |
| GBPCHF.std | 4.5 |
| GBPJPY.std | 2.9 |
| GBPNZD.std | 7.2 |
| GBPUSD.std | 2.4 |
| GBPTRY.std | 331.1 |
| NZDCAD.std | 4.5 |
| NZDCHF.std | 4.5 |
| NZDJPY.std | 3.4 |
| NZDUSD.std | 3.3 |
| NOKJPY.std | 3.7 |
| NOKSEK.std | 7.3 |
| SGDJPY.std | 7.7 |
| SEKJPY.std | 6.4 |
| TRYJPY.std | 5.6 |
| USDCAD.std | 2.4 |
| USDCHF.std | 3.4 |
| USDCNH.std | 22.5 |
| USDHKD.std | 7.0 |
| USDJPY.std | 1.6 |
| USDMXN.std | 270 |
| USDSGD.std | 6.6 |
| USDTRY.std | 140 |
| USDZAR.std | 49 |
| USDCZK.std | 52.2 |
| USDDKK.std | 26.9 |
| USDHUF.std | 37.6 |
| USDNOK.std | 128.6 |
| USDPLN.std | 34.2 |
| USDSEK.std | 73.8 |
| USDTHB.std | 101 |
| ZARJPY.std | 5.1 |
| 銘柄 | MT5 |
| XAGUSD.mcr | 2.9 |
| XAUUSD.mcr | 3.4 |
| XAGAUD.std | 2.5 |
| XAGEUR.std | 2.1 |
| XAUAUD.std | 6.1 |
| XAUEUR.std | 4.8 |
| XAUGBP.std | 3.4 |
| XAUJPY.std | 381.4 |
| XPDUSD.std | 116.4 |
| XPTUSD.std | 32.3 |
| 銘柄 | MT4 |
| DAX | 37 |
| HK50 | 13 |
| JP225 | 9 |
| NASDAQ | 28 |
| SP500 | 8.9 |
| UK100 | 40 |
| US30 | 27 |
| 銘柄 | MT4 | MT5 |
| BRENT | 0.7 | 0.7 |
| WTI | 0.7 | 0.7 |
| NGAS | – | 3.6 |
| 銘柄 | MT4 |
| AAPL | 5.4 |
| ABNB | 32 |
| ACB | 3.3 |
| AMZN | 6.9 |
| BA | 6.5 |
| BABA | 6.7 |
| BHP | 15 |
| BIDU | 3.9 |
| KO | 3.8 |
| GME | 22 |
| GOOGL | 53 |
| JPM | 3.5 |
| MSFT | 11.5 |
| MVRS | 1.4 |
| NFLX | 54.5 |
| PDD | 4.0 |
| PFE | 3.8 |
| TSLA | 13.5 |
| XOM | 2.5 |
| XPEV | 3.3 |
| ZM | 5.0 |
| 銘柄 | MT5 |
| ADAEUR | 32 |
| ADAJPY | 24 |
| ADAUSD | 18 |
| AVXEUR | 23 |
| AVXUSD | 19 |
| BCHEUR | 40 |
| BCHJPY | 59 |
| BCHUSD | 43 |
| BNBEUR | 174 |
| BNBJPY | 185 |
| BNBUSD | 160 |
| BTCEUR | 374 |
| BTCJPY | 3200 |
| BTCUSD | 214 |
| DOGEUR | 43 |
| DOGUSD | 48 |
| DOTEUR | 48 |
| DOTJPY | 40 |
| DOTUSD | 30 |
| ETHEUR | 330 |
| ETHJPY | 350 |
| ETHUSD | 260 |
| LNKEUR | 152 |
| LNKUSD | 31 |
| LTCEUR | 43 |
| LTCJPY | 29 |
| LTCUSD | 32 |
| LUNUSD | 45 |
| MATEUR | 189 |
| MATUSD | 92 |
| SOLEUR | 48 |
| SOLUSD | 48 |
| TRXEUR | 40 |
| TRXUSD | 20 |
| UNIEUR | 52 |
| UNIUSD | 64 |
| XLMEUR | 76 |
| XLMJPY | 99 |
| XLMUSD | 51 |
| XRPEUR | 35 |
| XRPJPY | 26 |
| XRPUSD | 20 |
| AAVUSD | 77 |
| ALGUSD | 207 |
| AXSUSD | 9 |
| BATUSD | 124 |
| CHZEUR | 209 |
| CHZUSD | 134 |
| COMUSD | 49 |
| DSHEUR | 22 |
| DSHJPY | 23 |
| DSHUSD | 28 |
| ENJEUR | 62 |
| ENJUSD | 43 |
| EOSEUR | 61 |
| EOSJPY | 12 |
| EOSUSD | 12 |
| GRTUSD | 76 |
| KSMUSD | 90 |
| MANUSD | 43 |
| OMGUSD | 45 |
| SKLUSD | 95 |
| SSSUSD | 44 |
| STRUSD | 25 |
| THTEUR | 21 |
| THTUSD | 11 |
| XMREUR | 81 |
| XMRJPY | 95 |
| XMRUSD | 80 |
| XTZUSD | 24 |
| ZRXUSD | 29 |
IS6FXと他社のスプレッド比較

ここでは、IS6FXと人気事業者における「スタンダード口座」のスプレッドをまとめてみました。
| 銘柄 | IS6FX | XM | GEMFOREX |
| USD JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| EUR JPY | 2.7 | 2.35 | 1.7 |
| EUR USD | 1.6 | 1.66 | 1.68 |
| GBPJPY | 2.9 | 3.73 | 2.15 |
| AUDJPY | 3.0 | 3.52 | 1.61 |
こうして見ると、IS6FXのスプレッドは全体的に広めであることがわかります。
とはいえ、IS6FXはボーナスが豊富なので、ボーナスをうまく活用すればお得に取引することが可能です。
IS6FXでスプレッドが狭い通貨ペア

IS6FXの中でスプレッドが狭い通貨ペアは以下です。
| スタンダード口座 | マイクロ口座 | |
| EURUSD | 1.6 | 1.0 |
| USDJPY | 1.6 | 0.9 |
| AUDUSD | 2.0 | 2.0 |
| EURGBP | 2.1 | 1.6 |
| USDCAD | 2.4 | 1.6 |
取引量の多い米ドルやユーロを含む通貨ペアは、どの口座タイプもスプレッドが狭くなる傾向にあります。
一方、マイナーな通貨ペアはスプレッドがかさむので注意が必要です。
IS6FXのスプレッドが広がるタイミング

IS6FXのスプレッドは、取引量が極端に変動するほど広がりやすくなります。
以下は、スプレッドが広がりやすいタイミングです。
- 平日の深夜から早朝にかけて
- 週末・週明け
- 経済指標の発表時
これらのタイミングで取引をしてしまうと不利になるの可能性があるので、特にトレードに慣れていない人は避けるのが無難です。
IS6FXのスプレッドをMT4に表示させる方法

IS6FXでは、取引画面に各通貨ペアのスプレッドを表示させることができます。
取引画面に表示させておけば、いつでも、簡単にスプレッドを確認できるのでおすすめです。

MT4の通貨ペア部分を右クリックし、出てきたメニューから「列」→「スプレッド」を選択します。

すると、各通貨ペアのスプレッドが買気配の右側に表示されます。
IS6FXのスプレッド まとめ

IS6FXのスプレッドは変動制となっており、銘柄や口座タイプによって異なります。
口座タイプによってはスプレッドが狭く設定されていますが、取引条件が厳しく、上級者向けとなっているので注意しましょう。
また、スプレッドは取引量が極端に変動するときに広がる傾向があり、平日の深夜から早朝にかけてと週末・週明け、経済指標発表のタイミングは注意が必要です。
有利な取引を行なうためにも、取引の際はスプレッドを確認し、スプレッドが安定しているタイミングでトレードを行いましょう。
- S6FXのスプレッドは変動制
- 銘柄や口座タイプによって異なる
- 上級者向けの口座はスプレッドが狭く設定されている
- スプレッドは取引量が極端に変動するときに広がる傾向がある
- 平日の深夜から早朝にかけて、週末・週明け、経済指標発表時は要注意
- IS6FXのスプレッドは他事業者と比べて広め





