なんてお考えではありませんか?
Exnessはレバレッジ無制限で人気の取引所ですが、スプレッドの狭さや取引手数料の安さについても高く評価されています。
特に、メジャー通貨ペアのスプレッドは他のFX事業者と比べても低めに設定されているため、FX初心者はもちろん、中級者・上級者にもおすすめです。
今回は、Exnessのスプレッドと手数料について解説します。
この記事を読めば、Exnessのスプレッドと手数料をしっかりと理解したうえで、賢く取引できるようになりますよ!
- 変動スプレッドと固定スプレッドがある
- ロースプレッド口座とゼロ口座は取引手数料がかかる
- スプレッドがいちばん狭いのはゼロ口座
- リアルタイムスプレッドはMT4・MT5で確認可能
- スプレッドが広がる時間・タイミングに注意
- Exnessのスプレッドは他事業者と比べてかなり狭い
目次
Exnessのスプレッド・手数料の特徴

Exnessのスプレッド・手数料には以下の特徴があります。
- 口座タイプによってスプレッドの広さが異なる
- 変動スプレッドと固定スプレッドがある
- 口座タイプによっては取引手数料がかかる
口座タイプによってスプレッドの広さが異なる
Exnessには5つの口座タイプがありますが、それぞれスプレッドが異なります。
いずれのスプレッドも他のFX事業者より狭めですが、ロースプレッド口座、ゼロ口座、プロ口座については更に狭く設定されています。
| 口座タイプ | スプレッド (USD /JPY) |
| スタンダード口座 | 1.1 pips |
| スタンダードセント口座 | 1.1 pips |
| ロースプレッド口座 | 0,0 pips |
| ゼロ口座 | 0,0 pips |
| プロ口座 | 0,7 pips |
変動スプレッドと固定スプレッドがある
Exnessでは、変動スプレッドと固定スプレッドの両方を採用しています。
- 変動スプレッド:相場状況によって変動
- 固定スプレッド:ボラティリティの高い時間のみ変動
なお、固定スプレッドは90%の時間で固定スプレッド制となります。
【固定スプレッドの通貨ペア】
- XAUUSD(ゴールド)
- EURUSD
- GBPUSD
- USDJPY
- GBPJPY
- USDCAD
- AUDUSD
- USDCHF
- EURJPY
- EURGBP
口座タイプによっては取引手数料がかかる
Exnessでは、口座タイプによって取引手数料が異なります。
スタンダード口座、スタンダードセント口座、プロ口座については取引手数料が無料です。
ロースプレッド口座は片道手数料、ゼロ口座は往復手数料が発生します。
| 口座タイプ | 取引手数料 (USD /JPY) |
| スタンダード口座 | 無料 |
| スタンダードセント口座 | 無料 |
| ロースプレッド口座 | 片道$3.5 |
| ゼロ口座 | 往復$3.5 |
| プロ口座 | 無料 |
Exnessのスプレッド・手数料一覧|為替通貨

為替通貨のスプレッド・手数料は以下です。
| スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
| USDJPY | 1.1 pips | 0,0 pips | 0,0 pips | 0,7 pips |
| EURUSD | 1 pips | 0,0 pips | 0,0 pips | 0,6 pips |
| GBPUSD | 1.2 pips | 0,1 pips | 0,0 pips | 0,7 pips |
| AUDUSD | 1.4 pips | 0,2 pips | 0,0 pips | 0,9 pips |
| NZDUSD | 2 pips | 0,5 pips | 0,0 pips | 1.2 pips |
| USDCAD | 2.1 pips | 0,4 pips | 0,0 pips | 1.3 pips |
| USDCHF | 1.4 pips | 0,2 pips | 0,0 pips | 0.9 pips |
| DXY | 4.9 pips | 2.3 pips | 0,3 pips | 3.1 pips |
| スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
| EURJPY | 1.9 pips | 0.3 pips | 0.0 pips | 1.2 pips |
| GBPJPY | 2.0 pips | 0.3 pips | 0.0 pips | 1.2 pips |
| AUDJPY | 2.1 pips | 0.4 pips | 0.1 pips | 1.3 pips |
| NZDJPY | 2.9 pips | 0.8 pips | 0.0 pips | 1.8 pips |
| CADJPY | 3.8 pips | 1.2 pips | 0.8 pips | 2.4 pips |
| CHFJPY | 2.7 pips | 0.6 pips | 0.2 pips | 1.7 pips |
| HKDJPY | 2.6 pips | 0.6 pips | 0.5 pips | 1.6 pips |
| USDHKD | 39.1 pips | 15.7 pips | 14.1 pips | 24.5 pips |
| USDTHB | 72.7 pips | 35.6 pips | 29 pips | 45.4 pips |
| USDCNH | 38.1 pips | 15.6 pips | 14.9 pips | 23.8 pips |
| EURGBP | 1.6 pips | 0.4 pips | 0.0 pips | 1.0 pips |
| EURAUD | 2.3 pips | 0.4 pips | 0.0 pips | 1.4 pips |
| EURNZD | 3.6 pips | 1.0 pips | 0.5 pips | 2.3 pips |
| EURCAD | 2 pips | 0.3 pips | 0.0 pips | 1.3 pips |
| EURCHF | 2.8 pips | 0.9 pips | 0.4 pips | 1.7 pips |
| GBPAUD | 2.8 pips | 0.7 pips | 0.0 pips | 1.8 pips |
| GBPNZD | 6.6 pips | 2.5 pips | 1.2 pips | 4.1 pips |
| GBPCAD | 3.3 pips | 1.0 pips | 0.0 pips | 2.1 pips |
| GBPCHF | 2.7 pips | 0.9 pips | 0.0 pips | 1.7 pips |
| AUDNZD | 2.3 pips | 0.3 pips | 0.2 pips | 1.4 pips |
| AUDCAD | 2.5 pips | 0.6 pips | 0.3 pips | 1.6 pips |
| AUDCHF | 1.5 pips | 0.3 pips | 0.1 pips | 0.9 pips |
| NZDCAD | 2.1 pips | 0.4 pips | 0.1 pips | 1.3 pips |
| NZDCHF | 1.7 pips | 0.7 pips | 0.4 pips | 1.1 pips |
| CADCHF | 1.2 pips | 0.1 pips | 0.0 pips | 0.8 pips |
| スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
| NOKJPY | 19.6 pips | 9.1 pips | 8.7 pips | 12.3 pips |
| PLNJPY | 303.6 pips | ー | ー | 189.7 pips |
| SEKJPY | 19.8 pips | 9.2 pips | 7.7 pips | 12.4 pips |
| MXNJPY | 40.8 pips | 13.5 pips | 9.3 pips | 25.5 pips |
| SGDJPY | 5.3 pips | 1.9 pips | 1.7 pips | 3.3 pips |
| ZARJPY | 2.3 pips | 0.4 pips | 0.5 pips | 1.4 pips |
| DKKJPY | 2.6 pips | 0.6 pips | 0.5 pips | 1.6 pips |
| USDNOK | 1028 pips | 512 pips | 491.6 pips | 642.5 pips |
| USDPLN | 371.6 pips | 184.8 pips | 150.3 pips | 232.3 pips |
| USDSEK | 1243.2 pips | 619.5 pips | 606.7 pips | 777 pips |
| USDMXN | 296.3 pips | 144.1 pips | 128.1 pips | 185.2 pips |
| USDSGD | 13.7 pips | 6.6 pips | 2.5 pips | 8.6 pips |
| USDZAR | 194.4 pips | 93.8 pips | 24.7 pips | 121.5 pips |
| USDDKK | 74.4 pips | 35.7 pips | 18.7 pips | 46.4 pips |
| USDILS | 36 pips | ー | ー | 22.5 pips |
| EURNOK | 469.2 pips | 232.6 pips | 215.4 pips | 293.2 pips |
| EURPLN | 185 pips | 91.5 pips | 50 pips | 115.6 pips |
| EURSEK | 616.6 pips | 306.1 pips | 287.2 pips | 385.4 pips |
| EURMXN | 411.9 pips | 202 pips | 163.9 pips | 257.5 pips |
| EURSGD | 7.9 pips | 3.7 pips | 2.2 pips | 5 pips |
| EURZAR | 781 pips | 387.1 pips | 163 pips | 488.1 pips |
| EURDKK | 61.5 pips | ー | ー | 38.4 pips |
| GBPNOK | 1575.6 pips | ー | ー | 984.7 pips |
| GBPPLN | 572.1 pips | ー | ー | 357.5 pips |
| GBPSEK | 1904 pips | 965.9 pips | 797.4 pips | 1190 pips |
| GBPMXN | 1094.6 pips | ー | ー | 684.1 pips |
| GBPSGD | 148.6 pips | 76.1 pips | 38.7 pips | 92.9 pips |
| GBPZAR | 503.2 pips | 273.5 pips | 125.2 pips | 314.5 pips |
| GBPDKK | 478.8 pips | 249.1 pips | 113.2 pips | 299.3 pips |
| GBPILS | 59.1 pips | ー | ー | 36.9 pips |
| AUDNOK | 433.4 pips | 229.4 pips | 208.9 pips | 270.9 pips |
| AUDPLN | 342.1 pips | ー | ー | 213.8 pips |
| AUDSEK | 565.4 pips | 296.5 pips | 176.3 pips | 353.4 pips |
| AUDMXN | 628 pips | 340 pips | 182 pips | 392.5 pips |
| AUDSGD | 5.7 pips | 4.7 pips | 3.1 pips | 3.6 pips |
| AUDZAR | 337 pips | 190.4 pips | 87.6 pips | 210.6 pips |
| AUDDKK | 353.2 pips | 186.3 pips | 87.5 pips | 220.7 pips |
| NZDNOK | 841.9 pips | ー | ー | 526.2 pips |
| NZDPLN | 307.9 pips | ー | ー | 192.4 pips |
| NZDSEK | 1016.2 pips | 521.9 pips | 492.1 pips | 635.1 pips |
| NZDMXN | 284.3 pips | 168.1 pips | 126.1 pips | 177.7 pips |
| NZDSGD | 13.3 pips | 8.5 pips | 2.8 pips | 8.3 pips |
| NZDZAR | 529.4 pips | 286.6 pips | 138.3 pips | 330.9 pips |
| NZDDKK | 231 pips | ー | ー | 144.4 pips |
| CADNOK | 1036.5 pips | ー | ー | 647.8 pips |
| CADPLN | 377.2 pips | ー | ー | 235.7 pips |
| CADMXN | 701 pips | ー | ー | 438.1 pips |
| CHFNOK | 1394 pips | 709.7 pips | 667.8 pips | 871.3 pips |
| CHFPLN | 506.1 pips | ー | ー | 316.3 pips |
| CHFSEK | 1683.6 pips | 855.7 pips | 825.7 pips | 1052.3 pips |
| CHFMXN | 602.6 pips | ー | ー | 376.6 pips |
| CHFSGD | 21 pips | 12.3 pips | 10.5 pips | 13.1 pips |
| CHFZAR | 283.7 pips | 163.7 pips | 66.1 pips | 177.3 pips |
| CHFDKK | 13.5 pips | 66.4 pips | 4.8 pips | 70.9 pips |
| NOKSEK | 315.7 pips | ー | ー | 197.3 pips |
| NOKDKK | 114.5 pips | 66.9 pips | 63 pips | 71.5 pips |
| PLNDKK | 181.6 pips | ー | 9 pips | 113.5 pips |
| SEKDKK | 114.7 pips | ー | ー | 71.7 pips |
| SGDHKD | 108 pips | ー | ー | 67.5 pips |
| DKKPLN | 73.5 pips | ー | ー | 45.9 pips |
| DKKSGD | 4.9 pips | 4.2 pips | 3.1 pips | 3 pips |
| DKKZAR | 63.7 pips | ー | ー | 39.8 pips |
Exnessのスプレッド・手数料一覧|貴金属

貴金属のスプレッド・手数料は以下です。
| スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
| XAUUSD | 20 pips | 6 pips | 0 pips | 13 pips |
| XAUEUR | 494 pips | 260 pips | 122 pips | 309 pips |
| XAUGBP | 454 pips | 238 pips | 120 pips | 284 pips |
| XAUAUD | 537 pips | 288 pips | 154 pips | 336 pips |
| XAGUSD | 2 pips | 1 pips | 0 pips | 1 pips |
| XAGEUR | 28 pips | 15 pips | 6 pips | 18 pips |
| XAGGBP | 26 pips | 13 pips | 6 pips | 16 pips |
| XAGAUD | 31 pips | 16 pips | 7 pips | 19 pips |
| XPTUSD | 51.3 pips | ー | ー | 32.1 pips |
| XPDUSD | 270.8 pips | ー | ー | 169.3 pips |
Exnessのスプレッド・手数料一覧|エネルギー

エネルギーのスプレッド・手数料は以下です。
| スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
| USOIL | 9 pips | 4 pips | 2 pips | 6 pips |
| UKOIL | 14 pips | 7 pips | 2 pips | 9 pips |
| XNGUSD | 30 pips | 20 pips | 10 pips | 20 pips |
Exnessのスプレッド・手数料一覧|株式

株式のスプレッド・手数料は以下です。
| スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
| AAPL | 0.9 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.5 pips |
| ABBV | 1.1 pips | 0.6 pips | 0.4 pips | 0.7 pips |
| ABT | 0.8 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.5 pips |
| ADBE | 2.6 pips | 1.6 pips | 0.6 pips | 1.6 pips |
| ADP | 1.8 pips | 1 pips | 0.6 pips | 1.1 pips |
| AMD | 1.4 pips | 0.9 pips | 0 pips | 0.9 pips |
| AMGN | 1.6 pips | 1 pips | 0.5 pips | 1 pips |
| AMT | 2 pips | 1.2 pips | 0.6 pips | 1.2 pips |
| AMXN | 0.5 pips | 0.4 | 0.2 pips | 0.4 pips |
| ATVI | 0.9 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.5 pips |
| AVGO | 4.1 pips | 2.3 pips | 1.5 pips | 2.6 pips |
| BA | 4.5 pips | 2.8 pips | 0 pips | 2.8 pips |
| BABA | 1.8 pips | 1.1 pips | 0 pips | 1.1 pips |
| BAC | 1 pips | 0.6 pips | 0 pips | 0.6 pips |
| SIIB | 1.6 pips | 1 pips | 0.4 pips | 1 pips |
| BMY | 0.8 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.5 pips |
| C | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
| CHTR | 4.2 pips | 2.6 pips | 1.3 pips | 2.6 pips |
| CMCSA | 0.7 pips | 0.4 pips | 0.3 pips | 0.5 pips |
| CME | 1.6 pips | 1 pips | 0.5 pips | 1 pips |
| COST | 3 pips | 1.7 pips | 1.1 pips | 1.9 pips |
| CSCO | 1 pips | 0.6 pips | 0 pips | 0.6 pips |
| CSX | 0.7 pips | 0.3 pips | 0.3 pips | 0.4 pips |
| CVS | 0.9 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.6 pips |
| EA | 1.2 pips | 0.7 pips | 0.4 pips | 0.8 pips |
| EBAY | 1 pips | 0.6 pips | 0 pips | 0.6 pips |
| EQIX | 5.8 pips | 3.6 pips | 1.7 pips | 3.6 pips |
| F | 1.7 pips | 1 pips | 0.2 pips | 1 pips |
| GILD | 0.8 pips | 0.4 pips | 0.2 pips | 0.5 pips |
| GOOGL | 1.1 pips | 0.7 pips | 0.1 pips | 0.7 pips |
| HD | 1.9 pips | 1.1 pips | 0.6 pips | 1.2 pips |
| IBM | 1 pips | 0.6 pips | 0.3 pips | 0.6 pips |
| INTC | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
| INTU | 3.4 pips | 2 pips | 1.1 pips | 2.1 pips |
| ISRG | 2.2 pips | 1.9 pips | 0 pips | 1.4 pips |
| JNJ | 1.4 pips | 0.9 pips | 0 pips | 0.9 pips |
| JPM | 1 pips | 0.6 pips | 0 pips | 0.6 pips |
| KO | 1 pips | 0.6 pips | 0 pips | 0.7 pips |
| LIN | 2.2 pips | 1.3 pips | 0.6 pips | 1.4 pips |
| LLY | 4 pips | 2.1 pips | 1.7 pips | 2.5 pips |
| LMT | 3.4 pips | 2 pips | 1.1 pips | 2.1 pips |
| MA | 3.8 pips | 2.2 pips | 0.4 pips | 2.4 pips |
| MCD | 1.6 pips | 1 pips | 0 pips | 1 pips |
| MDLZ | 0.8 pips | 0.4 pips | 0.2 pips | 0.5 pips |
| META | 1.1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
| MMM | 1.2 pips | 0.7 pips | 0.3 pips | 0.7 pips |
| MO | 0.8 pips | 0.4 pips | 0.3 pips | 0.5 pips |
| MRK | 0.9 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.6 pips |
| MSFT | 1.4 pips | 0.8 pips | 0.1 pips | 0.9 pips |
| MS | 1 pips | 0.6 pips | 0 pips | 0.6 pips |
| NFLX | 1.9 pips | 1.2 pips | 0 pips | 1.2 pips |
| NKE | 1.3 pips | 0.8 pips | 0 pips | 0.8 pips |
| NVDA | 1.6 pips | 1 pips | 0 pips | 1 pips |
| ORCL | 1 pips | 0.6 pips | 0 pips | 0.6 pips |
| PEP | 1.1 pips | 0.6 pips | 0.3 pips | 0.7 pips |
| PFE | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
| PG | 1 pips | 0.6 pips | 0.3 pips | 0.7 pips |
| PM | 1 pips | 0.6 pips | 0.4 pips | 0.7 pips |
| PYPL | 1.4 pips | 0.9 pips | 0 pips | 0.9 pips |
| REGN | 4.6 pips | 2.8 pips | 1.4 pips | 2.9 pips |
| SBUX | 0.7 pips | 0.4 pips | 0.2 pips | 0.4 pips |
| T | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
| TMO | 5.3 pips | 3.1 pips | 1.8 pips | 3.3 pips |
| TMUS | 1.2 pips | 0.8 pips | 0.4 pips | 0.7 pips |
| TSLA | 1.1 pips | 0.9 pips | 0 pips | 0.7 pips |
| UNH | 3.5 pips | 2 pips | 1.3 pips | 2.2 pips |
| UPS | 1.5 pips | 0.9 pips | 0.5 pips | 0.9 pips |
| V | 2.4 pips | 1.4 pips | 0.3 pips | 1.5 pips |
| VRTX | 2.4 pips | 1.4 pips | 0.8 pips | 1.5 pips |
| VZ | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
| WFC | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
| WMT | 1.4 pips | 0.9 pips | 0 pips | 0.9 pips |
| XOM | 1 pips | 0.6 pips | 0 pips | 0.6 pips |
Exnessのスプレッド・手数料一覧|株価指数

株価指数のスプレッド・手数料は以下です。
| スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
| JP225 | 11.6 pips | ー | ー | 7.2 pips |
| US30 | 6.8 pips | 2.1 pips | 0.1 pips | 4.2 pips |
| USTEC | 41.3 pips | 11.9 pips | 0 pips | 25.8 pips |
| US500 | 14.7 pips | 3.6 pips | 0 pips | 9.2 pips |
| STOXX50 | 18.9 pips | 1.4 pips | 1.4 pips | 11.8 pips |
| UK100 | 59.2 pips | 14.7 pips | 10.4 pips | 37 pips |
| AUS200 | 55.3 pips | 14.9 pips | 10.5 pips | 34.6 pips |
| DE30 | 5.5 pips | 0 pips | 0 pips | 3.4 pips |
| FR40 | 32.2 pips | 0 pips | 0.6 pips | 20.1 pips |
| HK50 | 26.9 pips | 6.6 pips | 0 pips | 16.8 pips |
Exnessのスプレッド・手数料一覧|仮想通貨

仮想通貨のスプレッド・手数料は以下です。
なお、仮想通貨のスプレッドはpipsではなく、各決済通貨単位となります。
| スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
| BTCJPY | 223.1 | 42.1 | 0.5 | 139.4 |
| BTCUSD | 170.1 | 33.1 | 33 | 106.2 |
| BTCAUD | 27.4 | 7.9 | 0 | 17.1 |
| BTCZAR | 73.9 | 446.3 | 0 | 46.2 |
| BTCHB | 242.7 | 161.5 | 0 | 151.7 |
| BTCCNH | 195.1 | 83.7 | 0 | 122 |
| BTCKRW | 4446 | 1683.8 | 606.7 | 2778.8 |
| BTCXAU | 98.2 | 23.1 | 0 | 61.4 |
| BTCXAG | 246.2 | 171.4 | 0 | 153.9 |
| BCHUSD | 3.7 | 0 | 0 | 2.3 |
| ETHUSD | 13.7 | 0 | 1.3 | 8.5 |
| LTCUSD | 10 | 1 | 2 | 6.3 |
| XRPUSD | 7.1 | ー | ー | 4.4 |
| BATUSD | 83.1 | 154.4 | 0 | 51.9 |
| SNXUSD | 70.5 | 232.2 | 0 | 44.1 |
| UNIUSD | 4.5 | 0 | 0 | 2.8 |
| SOLUSD | 83.1 | 218.5 | 0 | 51.9 |
| ADAUSD | 10.6 | 31.2 | 0 | 6.7 |
| BNBUSD | 75 | 81.1 | 0 | 46.9 |
| DOTUSD | 18.5 | 40.9 | 0 | 11.5 |
| ENJUSD | 37.8 | 70.4 | 0 | 23.6 |
| FILUSD | 21.1 | 101.4 | 0 | 13.2 |
| XTZUSD | 30.7 | 76.8 | 0 | 19.2 |
Exnessのスプレッド・手数料を他事業者と比較

海外FX事業者の多くは、取引手数料無料の「基本口座」と、取引手数料はかかるが低スプレッドの「プロ口座」が用意されています。
ここでは、それぞれの口座タイプのスプレッドと手数料を事業者別に比較してみましょう。
スタンダード口座の比較
| Exness | XM | AXIORY | |
| USDJPY | 1.1 pips | 2 pips | 1.7 pips |
| EURUSD | 1 pips | 1.9 pips | 1.4 pips |
| GBPUSD | 1.2 pips | 2.6 pips | 1.8 pips |
基本的なスタンダード口座では、Exnessのスプレッドがダントツで狭いことがわかります。
プロ口座の比較
| Exness | XM | AXIORY | |
| USDJPY | 0,7 pips | 0.1 pips | 1 pips |
| EURUSD | 0,6 pips | 0.1 pips | 0.8 pips |
| GBPUSD | 0,7 pips | 1 pips | 1.2 pips |
| 取引手数料 | 無料 | $5 | $3 |
プロ口座のスプレッドに関してはどこも同じような広さですが、取引手数料込みで考えると、やはりExnessがいちばん有利ということがわかります。
Exnessのスプレッド・手数料を確認する方法

各銘柄のリアルタイムスプレッドは、MT4もしくはMT5で確認することが可能です。
Exnessのスプレッドは常に変動しているため、取引の都度確認するようにしましょう。
リアルタイムスプレッドの確認手順は以下です。
- MT4もしくはMT5へログイン
- 気配値の上にカーソルを合わせて右クリック
- 「スプレッド」をクリック
Exnessのスプレッド・手数料の注意点

Exnessのスプレッドは他社に比べて狭くなっていますが、以下の点には注意が必要です。
- スプレッドが広がる時間帯・タイミングがある
- 銘柄によって取引手数料が異なる
①スプレッドが広がる時間帯・タイミングがある
Exnessのスプレッドは常に変動しており、特に早朝(5時から8時)はスプレッドが広がりやすい傾向にあります。
これは、マーケット参加者が少なくなり、流動制が低くなるためです。
クリスマスや年末年始などもマーケット参加者が少なくなるため、スプレッドが広がりやすいといえます。
また、経済指標の発表前後や要人発言、唐突なイベント時などもスプレッドが広がるので注意しましょう。
②銘柄によって取引手数料が異なる
Exnessではロースプレッド口座とゼロ口座のみ取引手数料がかかりますが、取引手数料は銘柄によっても異なります。
取引手数料が発生する銘柄は以下です。
| ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | |
| 為替通貨 | ◯ | ◯ |
| 貴金属 | ◯ | ◯ |
| エネルギー | ◯ | ◯ |
| 株式 | 無料 | ◯ |
| 株価指数 | ◯ | ◯ |
| 仮想通貨 | ◯ | ◯ |
Exnessのスプレッド・手数料に関するよくある質問

ここでは、Exnessのスプレッド・手数料に関するよくある質問をまとめてみました。
- Exnessのスプレッドはなぜ狭いのですか?
- Exnessは取引手数料がかかりますか?
- Exnessのゼロ口座でゴールドを取引する場合、手数料はいくらですか?
- Exnessでスキャルピングをするにはどの口座タイプがいいですか?
- Exnessではプロ口座がいちばんお得ですか?
Q1. Exnessのスプレッドはなぜ狭いのですか?
A:Exnessはボーナスキャンペーンがない分、スプレッドや手数料が安く設定されています。
Exnessでは、ボーナスキャンペーンを開催しない代わりに、スプレッドや手数料を極限まで抑え、取引条件の改善に力を入れています。
Q2. Exnessは取引手数料がかかりますか?
A:ロースプレッド口座、ゼロ口座のみ取引手数料が発生します。
それぞれの取引手数料は以下です。
- ロースプレッド口座の取引手数料:片道 $3.5
- ゼロ口座の取引手数料:往復 $3.5
Q3. Exnessのゼロ口座でゴールドを取引する場合、手数料はいくらですか?
A:往復で1.6ドル(1.6 pips)となります。
Q4. Exnessでスキャルピングをするにはどの口座タイプがいいですか?
A:スキャルピングをするなら、最もスプレッドが狭いゼロ口座がおすすめです。
ゼロ口座は全口座タイプの中でいちばんスプレッドが狭く、メジャー通貨についてはゼロスプレッドで取引が可能です。
Q5. Exnessではプロ口座がいちばんお得ですか?
A:取引する銘柄や取引方法によって異なります。
プロ口座は低スプレッド + 取引手数料無料が特徴です。
しかし、スプレッドはゼロ口座よりも広く、仮想通貨以外の注文は即時約定となります。
そのため、使い方次第では他の口座タイプの方がお得になる場合もあるでしょう。
Exnessのスプレッド・手数料 まとめ

Exnessで変動スプレッドと固定スプレッドの両方を採用しており、口座タイプや銘柄によって異なります。
また、取引手数料がかかるのはロースプレッド口座とゼロ口座のみ。
Exnessのスプレッドは他のFX事業者と比べてかなり狭くなっており、取引手数料を含めてもお得に取引することが可能です。
ただし、早朝(5時から8時)やクリスマス、年末年始、経済指標の発表前後などはスプレッドが広がりやすくなるので注意しましょう。
- 変動スプレッドと固定スプレッドがある
- ロースプレッド口座とゼロ口座は取引手数料がかかる
- スプレッドがいちばん狭いのはゼロ口座
- リアルタイムスプレッドはMT4・MT5で確認可能
- スプレッドが広がる時間・タイミングに注意
- Exnessのスプレッドは他事業者と比べてかなり狭い





